20.08.2016 17:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Błękitni Sarnów - Skalniak Kroczyce | 4 - 1 |
28.05.2016 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Skalniak Kroczyce - Błękitni Sarnów | 0 - 1 |
24.10.2015 14:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Skalniak Kroczyce | 2 - 0 |
03.05.2014 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Skalniak Kroczyce - Błękitni Sarnów | 0 - 3 |
05.10.2013 13:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Skalniak Kroczyce | 0 - 3 |
16.06.2002 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Skalniak Kroczyce - Błękitni Sarnów | 1 - 0 |
11.11.2001 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Skalniak Kroczyce | 2 - 2 |
06.05.2001 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Skalniak Kroczyce | 6 - 0 |
17.09.2000 15:30 | Klasa A Sosnowiec | Skalniak Kroczyce - Błękitni Sarnów | 2 - 1 |
21.05.2000 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Skalniak Kroczyce - Błękitni Sarnów | 0 - 2 |
10.10.1999 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Skalniak Kroczyce | 4 - 1 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości